Poslednja utakmica

4

FK Borac 1926
FK Trayal
17.11.2024 13:00
4
0
FK Borac 1926


Mozzart Bet Prva Liga Srbije - 1. kolo

Datum / Vreme Domaćin Rezultat Gost
02.08.2024 17:30 FK Radnik 1 : 0 GFK Sloven
03.08.2024 17:30 RFK Grafičar 3 : 1 FK Sloboda
03.08.2024 19:00 FK Mačva 4 : 0 GFK Dubočica
03.08.2024 19:00 FK Radnički SM 1 : 1 FK Mladost GAT
03.08.2024 20:00 FK Voždovac 2 : 0 FK Inđija Toyo Tires
04.08.2024 17:30 FK Zemun 0 : 0 FK Javor-Matis
05.08.2024 17:30 FK Smederevo 1924 0 : 2 OFK Vršac
05.08.2024 19:00 FK Borac 1926 4 : 0 FK Trayal

Tabela - Mozzart Bet Prva Liga Srbije (2024/2025)

# T U P N P GR B
1 FK Mladost GAT 16 8 8 0 19-7 32
2 FK Mačva 15 10 1 4 23-9 31
3 FK Javor-Matis 16 8 7 1 17-6 31
4 OFK Vršac 16 7 5 4 18-17 26
5 FK Radnik 16 6 7 3 20-8 25
6 RFK Grafičar 16 7 4 5 24-19 25
7 FK Borac 1926 16 5 7 4 20-22 22
8 FK Voždovac 16 6 3 7 18-15 21
9 FK Smederevo 1924 16 6 3 7 14-19 21
10 FK Trayal 16 5 2 9 20-23 17
11 FK Inđija Toyo Tires 16 4 5 7 16-23 17
12 FK Zemun 16 3 7 6 14-19 16
13 FK Radnički SM 16 2 9 5 11-16 15
14 FK Sloboda 16 3 5 8 12-18 14
15 GFK Dubočica 15 2 7 6 15-26 13
16 GFK Sloven 16 2 6 8 9-23 12


Mozzart Bet Prva Liga Srbije - Naredno kolo

Datum / Vreme Domaćin Rezultat Gost
10.08.2024 17:30 FK Inđija Toyo Tires 0 : 0 FK Zemun
10.08.2024 17:30 FK Trayal 2 : 4 RFK Grafičar
10.08.2024 17:30 GFK Sloven 0 : 0 FK Borac 1926
10.08.2024 17:30 OFK Vršac 0 : 0 FK Javor-Matis
10.08.2024 17:30 FK Mladost GAT 0 : 0 FK Voždovac
11.08.2024 17:30 FK Smederevo 1924 1 : 2 FK Mačva
11.08.2024 17:30 GFK Dubočica 1 : 1 FK Radnik
12.08.2024 19:00 FK Sloboda 1 : 1 FK Radnički SM




Poslednji rezultati
Newsletters
Želite li biti u toku sa najnovijim vestima i događanjima iz našeg fudbalskog kluba?