Često se na fudbalskim utakmicama dešava da sam meč padne u drugi plan jer u ...
# | T | U | P | N | P | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Mladost GAT | 16 | 8 | 8 | 0 | 19-7 | 32 |
2 | FK Mačva | 15 | 10 | 1 | 4 | 23-9 | 31 |
3 | FK Javor-Matis | 16 | 8 | 7 | 1 | 17-6 | 31 |
4 | OFK Vršac | 16 | 7 | 5 | 4 | 18-17 | 26 |
5 | FK Radnik | 16 | 6 | 7 | 3 | 20-8 | 25 |
6 | RFK Grafičar | 16 | 7 | 4 | 5 | 24-19 | 25 |
7 | FK Borac 1926 | 16 | 5 | 7 | 4 | 20-22 | 22 |
8 | FK Voždovac | 16 | 6 | 3 | 7 | 18-15 | 21 |
9 | FK Smederevo 1924 | 16 | 6 | 3 | 7 | 14-19 | 21 |
10 | FK Trayal | 16 | 5 | 2 | 9 | 20-23 | 17 |
11 | FK Inđija Toyo Tires | 16 | 4 | 5 | 7 | 16-23 | 17 |
12 | FK Zemun | 16 | 3 | 7 | 6 | 14-19 | 16 |
13 | FK Radnički SM | 16 | 2 | 9 | 5 | 11-16 | 15 |
14 | FK Sloboda | 16 | 3 | 5 | 8 | 12-18 | 14 |
15 | GFK Dubočica | 15 | 2 | 7 | 6 | 15-26 | 13 |
16 | GFK Sloven | 16 | 2 | 6 | 8 | 9-23 | 12 |
Često se na fudbalskim utakmicama dešava da sam meč padne u drugi plan jer u ...
U 15. kolu Mozzart Bet Prve lige Srbije Gumari du danas izgubili od Radnika iz S...
FK Trayal je fudbalski klub iz Kruševca, grada smešetenog u centralnom delu Srbije. Klub je osnovan 1933 godine i ima bogatu istoriju u srpskom fudbalu. Iako je klub osnovan 1933. godine prava popularnost i uspesi su došli u kasnijim godinama. FK Trayal je veći deo svoje istorije proveo u nižim ligama srpskog fudbala, ali je uspeo da se probije i igra u višim rangovima takmićenja. Jedan od značajnijih trenutaka za klub je bio ulazak u Prvu Ligu Srbije, drugi najviši rang takmičenja u srpskom fudbalu. Klub je tokom svojih nastupa u višim ligama imao promenljive uspehe, oscilirajući između Prve Lige Srbije i Srpske lige. Trayal je poznat po svom uticaju na lokalnu zajednicu i podršci koju ima među lokalnim navijačima. Ime kluba potiče od istoimene industrije za proizvodnju guma koja se nalazi u Kruševcu, što dodatno naglašava povezanost kluba sa lokalnom zajednicom i privrednim sektorom grada.
Detaljnije